油氣儲運(yùn)網(wǎng)

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

QQ快速登錄

一步迅速開始

pdms培訓(xùn)&項(xiàng)目數(shù)字化360網(wǎng)

包含關(guān)鍵字 管線 的相關(guān)帖子

版塊 作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
SYT6148-1995 輸油管線清管作業(yè)規(guī)程 attachment 石油標(biāo)準(zhǔn) shamofeiou 2011-9-16 9 9668 zccrg002 2022-3-1 15:27
懸賞 急急急呀。。。≌l做過油氣儲運(yùn)工程施工的課程設(shè)計 - [懸賞 5 金幣] 懸賞求助 皮柳 2012-1-3 3 6489 小鬼 2015-6-23 13:22
油品儲運(yùn)調(diào)和操作工 2009年職業(yè)技能鑒定操作技能考核項(xiàng)目 attachment 工程資料 helloshigy 2012-2-11 3 6180 gongbinhua 2013-2-28 08:49
長輸管線設(shè)計軟件.rar attach_img 工程資料 zijie 2012-3-24 118 85044 zjm小明 2024-8-2 15:41
裝船泵出口管線設(shè)不設(shè)壓力控制閥? 工程資料 liao051103 2012-6-27 3 4967 lg愛知 2012-7-3 19:59
油氣管線兩化融合強(qiáng)勢起航 廊坊油氣儲運(yùn)展續(xù)寫新篇章 職場交流 國際油氣儲運(yùn)展 2012-7-27 1 4468 心想事成 2012-10-23 16:13
最全的管線壁厚等級表(excel格式) attachment 工程資料 darren 2012-9-3 52 55605 3088 2024-6-14 10:03
輸氣管線模擬的壓氣站模型 英文版 attach_img 工程資料 darren 2012-11-19 3 6397 回家人 2013-2-26 21:02
地下管道施工方案分享 attachment 工程資料 onlyou 2012-11-27 2 9259 動力火車 2022-1-24 10:53
壓力管道應(yīng)力分析理論-油氣儲運(yùn)網(wǎng)搜集 attachment 工程資料 darren 2012-12-11 2 7063 franki 2022-7-10 09:51
孝昌-潛江天然氣輸氣管道工程作業(yè)指導(dǎo)書 attachment 工程資料 我的未來不是夢 2013-4-8 1 4819 我的未來不是夢 2013-4-8 15:57
油氣集輸工藝PPT介紹 attachment 課件試題 石大一員 2013-4-21 12 10557 969206286 2021-9-30 22:09
API_SPEC_5L-2007管線鋼管規(guī)范 attachment 石油標(biāo)準(zhǔn) cpphdd 2013-5-24 9 7489 陳陳陳 2021-11-24 15:28
ASME B16.48-2005管線盲板標(biāo)準(zhǔn) attachment 石油標(biāo)準(zhǔn) starzz 2012-4-28 1 5677 動力火車 2022-5-12 11:53
油品罐區(qū)操作規(guī)程詳目 attachment 工程資料 牛先生 2012-10-14 3 6032 zzlv_08 2012-11-7 21:24

包含關(guān)鍵字 管線 的相關(guān)日志

分享 中海油珠海海底天然氣管線發(fā)生泄漏
熱度 4 Mr_Bluce 2011-12-20 12:19
昨日晚間,中國海洋石油有限公司稱,旗下珠海橫琴天然氣處理終端接到珠海海事局通知,該終端附近海底天然氣管線出現(xiàn)泄漏。 據(jù)介紹,珠海終端位于珠海市橫琴島,為番禺-惠州天然氣聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目天然氣處理終端。番禺-惠州天然氣聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目是將把采自番禺30-1氣田以及與它相距136公里的惠州21-1油氣田的天然氣通過總長約3 ...
1827 次閱讀|4 個評論

QQ|關(guān)于我們|網(wǎng)站地圖|油氣儲運(yùn)網(wǎng) ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-9-20 04:19 , Processed in 0.015124 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.