油氣儲運(yùn)網(wǎng)

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

QQ快速登錄

一步迅速開始

pdms培訓(xùn)&項(xiàng)目數(shù)字化360網(wǎng)
油氣儲運(yùn)網(wǎng) 標(biāo)簽 管道視頻 相關(guān)帖子

包含關(guān)鍵字 管道視頻 的相關(guān)帖子

版塊 作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
[21油罐及管道強(qiáng)度設(shè)計(jì)-第五章-第一講]浮頂?shù)慕Y(jié)構(gòu)-石油大學(xué)視頻 儲運(yùn)視頻 darren 2013-3-21 0 5888 darren 2013-3-21 10:34
[22油罐及管道強(qiáng)度設(shè)計(jì)-第五章-第二講]浮頂?shù)脑O(shè)計(jì)準(zhǔn)則-石油大學(xué)視頻 儲運(yùn)視頻 darren 2013-3-21 0 5696 darren 2013-3-21 10:36
[23油罐及管道強(qiáng)度設(shè)計(jì)-第六章-第一講]風(fēng)載荷的分布和計(jì)算-石油大學(xué)視頻 儲運(yùn)視頻 darren 2013-3-21 0 9154 darren 2013-3-21 10:37
[24油罐及管道強(qiáng)度設(shè)計(jì)-第六章-第二講]-抗風(fēng)圈的設(shè)計(jì)和計(jì)算石油大學(xué)視頻 儲運(yùn)視頻 darren 2013-3-21 0 6117 darren 2013-3-21 10:39
[25油罐及管道強(qiáng)度設(shè)計(jì)-第六章-第三講]加強(qiáng)圈的設(shè)計(jì)和計(jì)算-石油大學(xué)視頻 儲運(yùn)視頻 darren 2013-3-21 1 6721 圈159 2016-9-22 21:02
[26油罐及管道強(qiáng)度設(shè)計(jì)-第十章-第一講]概述-石油大學(xué)視頻 儲運(yùn)視頻 darren 2013-3-21 0 6115 darren 2013-3-21 11:34
[27油罐及管道強(qiáng)度設(shè)計(jì)-第十章-第二講]罐道壁厚計(jì)算-石油大學(xué)視頻 儲運(yùn)視頻 darren 2013-3-21 0 6680 darren 2013-3-21 15:20
[28油罐及管道強(qiáng)度設(shè)計(jì)-第十章-第三講]管道跨度計(jì)算-石油大學(xué)視頻 儲運(yùn)視頻 darren 2013-3-21 0 6152 darren 2013-3-21 15:22
[29油罐及管道強(qiáng)度設(shè)計(jì)-第十章-第四講]曲管的強(qiáng)度和柔性計(jì)算-石油大學(xué)視頻 儲運(yùn)視頻 darren 2013-3-21 0 6171 darren 2013-3-21 15:30
[30油罐及管道強(qiáng)度設(shè)計(jì)-第十章-第五講]管道熱應(yīng)力計(jì)算-石油大學(xué)視頻 儲運(yùn)視頻 darren 2013-3-21 0 6867 darren 2013-3-21 15:34
[31油罐及管道強(qiáng)度設(shè)計(jì)-第十章-第六講]管道熱應(yīng)力計(jì)算(續(xù))-石油大學(xué)視頻 儲運(yùn)視頻 darren 2013-3-21 0 8544 darren 2013-3-21 16:58
[32油罐及管道強(qiáng)度設(shè)計(jì)-第十章-第七講]常用補(bǔ)償器的設(shè)計(jì)計(jì)算-石油大學(xué)視頻 儲運(yùn)視頻 darren 2013-3-21 4 11163 yunjuanyunshu 2020-4-21 19:37
本版置頂 [油罐及管道強(qiáng)度設(shè)計(jì)]共32講全集 中國石油大學(xué)課堂視頻專輯 attach_img digest 儲運(yùn)視頻 darren 2013-3-21 25 112089 哥哥哥哥 2024-3-21 18:45
12

QQ|關(guān)于我們|網(wǎng)站地圖|油氣儲運(yùn)網(wǎng) ( 魯ICP備11007657號-3 )

GMT+8, 2024-9-19 20:35 , Processed in 0.011451 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.