項目 | 最小值 | 最大值 | 平均值 |
CH 4 | 89.06 | 96.61 | 92.32 |
C 2 H 6 | 1.38 | 6.9 | 3.71 |
C 3 H 8 | 0.09 | 1.94 | 0.93 |
iC 4 H 10 | 0 | 0.38 | 0.18 |
nC 4 H 10 | 0.01 | 0.46 | 0.19 |
iC 5 H 12 | 0 | 1.22 | 0.1 |
nC 5 H 12 | 0.01 | 0.18 | 0.05 |
n-C 6 | 0.1 | 0.76 | 0.13 |
n-C 7 | 0.01 | 0.1 | 0.03 |
n-C 8 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
n-C 9 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
H 2 | 0 | 0.45 | 0.02 |
He | 0.01 | 0.05 | 0.25 |
N 2 | 0 | 1.78 | 0.11 |
CO 2 | 0.28 | 2.98 | 1.79 |
H 2 O | 0.08 | 0.18 | 0.15 |
合計 | 100 |
夜月之_j3589 發(fā)表于 2017-3-5 17:46
你發(fā)的不太全吧。。。
歡迎光臨 油氣儲運網(wǎng) (http://black-hills-tours.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |