序 號 | 設(shè)備 名稱 位號 | 設(shè)計熱負(fù)荷 | 爐 管 | 回 彎 頭 | 試驗 壓力 | 充水 重量 | |||||||||
規(guī)格 | 數(shù) 量 | 材 質(zhì) | 傳熱 面積 | 管心距 | 排心距 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材 質(zhì) | |||||||
熱負(fù)荷 | 表面熱強(qiáng)度 | 直徑×厚度×長度 | |||||||||||||
萬千卡/時 | 千卡/米2時 | mm | 根 | m2 | mm | mm | mm | MPa | kg | ||||||
1 | 常壓爐 F001/1 | 輻射室 | 2544 | 28500 | φ152×10×18000 | 80 | Cr5Mo | 894 | 304 | 25-1800-φ152-304 | 16 | Cr5Mo | 3.0 | 28000 | |
φ219×12×18000 | 16 | Cr5Mo | 456 | 25-1800-φ152-304(I) | 78 | Cr5Mo | |||||||||
25-1800-φ219-371 | 8 | Cr5Mo | |||||||||||||
對流室 | 751 | 18200 | 光管φ152×10×4100 | 40 | Cr5Mo | 68.8 | 304 | 263.1 | 1800-φ152×10-304 | 190 | Cr5Mo | 3.0 | 16740 | ||
釘頭管φ152×8×4100 | 198 | Cr5Mo | 1240 | 304 | 111.1 | ||||||||||
2 | 減壓爐 F002 | 輻射室 | 1505 | 23700 | φ152×10×16000 | 60 | Cr5Mo | 638 | 304 | 25-1800-φ152-304 | 28 | Cr5Mo | 2.5 | 26000 | |
φ219×12×16000 | 16 | Cr5Mo | 438 | 25-1800-φ219/φ152-371 | 4 | Cr5Mo | |||||||||
25-1800-φ219-418 | 4 | Cr5Mo | |||||||||||||
對流室 | 500 | 18400 | 釘頭管φ152×8×3600 | 156 | Cr5Mo | 103.37 | 304 | 263.3 | 25-1800-φ219-438 | 8 | Cr5Mo | 2.5 | 15000 | ||
光管φ152×8×3600 | 24 | Cr5Mo | 304 | 263.3 | 25-1800-φ152-304 | 28 | Cr5Mo | ||||||||
1800-φ152×10 | 140 | Cr5Mo | |||||||||||||
1800-φ152×10 | 24 | Cr5Mo | |||||||||||||
76 | 4500 | 過熱蒸汽管φ60×5×3600 | 248 | 10# | 168.5 | 120 | 103.9 | 1800-φ60×6 | 217 | 10# | 1.0 |
[煉廠技術(shù)·三]設(shè)備明細(xì)表.pdf
175.3 KB, 下載次數(shù): 5
售價: 3 金幣 [記錄]
[煉廠技術(shù)·三]設(shè)備明細(xì)表.doc
535.5 KB, 下載次數(shù): 4
售價: 3 金幣 [記錄]
歡迎光臨 油氣儲運(yùn)網(wǎng) (http://black-hills-tours.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |